Concurso física 2013
XXX CONCURSO NACIONAL INTERCOLEGIAL DE FISICA ALBERTO EINSTEIN 2013
Modalidad Teórica 3ro. Educación Complementaria – 6to. Curso
Los 6 primeros puestos son acreedores de la beca “James Clerk Maxwell”
Modalidad Práctica
Los 2 primeros puestos son acreedores de la beca “Newton”
Resultados Finales
Premio Roberto Ehrenfeld Juan Jose Jiménez Villaba Colegio Americano de Quito
Modalidad Teórica 2do. Educación Complementaria – 5to. Curso Los 4 primeros puestos son acreedores de la beca “James Clerk Maxwell”
Provincia | Ciudad | Colegio | Estudiante | Puesto |
Pichincha | Quito | Americano | Juan Jose Jiménez Villaba | 1 |
Pichincha | Quito | Intisana | Juan Pablo Barrero Córdova | 2 |
Pichincha | Quito | Benalcázar | Cristhian Paúl Trujillo Cepeda | 3 |
Guayas | Guayaquil | Liceo Los Andes | Paulina María Arnés Urgelles | 4 |
Pichincha | Quito | Liceo Internacional | Matías Campos Abad | 5 |
Pichincha | Quito | Pensionado Universitario | David Marcelo Flores Fernández | 6 |
Pichincha | Quito | Intisana | Tomás García Dueñas | 7 |
Pichincha | Quito | Liceo Internacional | Miguel Dünnenberger | 8 |
Pichincha | Quito | Ludoteca | María José Fabara Yánez | 9 |
Pichincha | Quito | Pensionado Universitario | Jaime Andrés Espinosa Jácome | 10 |
Provincia | Ciudad | Colegio | Estudiante | Puesto |
Pichincha | Quito | Becquerel | Carlos Andrés Cortez Lemos | 1 |
Pichincha | Quito | Benalcázar | Eddy Santiago Achig Andrango | 2 |
Pichincha | Quito | Pensionado Universitario | Emilio José Rosada Córdova | 3 |
Pichincha | Quito | Liceo Internacional | Mateo Espinosa Zarlenga | 4 |
Pichincha | Quito | San Gabriel | Andrés Patricio Sánchez Ruiz | 5 |
Pichincha | Quito | Liceo del Valle | Alex Vinicio Morales Guamanzara | 6 |
Pichincha | Quito | Instituto Nacional Mejía | Ramses Omar Morante Intriago | 7 |
Pichincha | Quito | Colegio Alberto Einstein | Álvaro Espinosa Maldonado | 8 |
Pichincha | Quito | ISM Acadamy | Jonathan Alejandro Yépez Montenegro | 9 |
Pichincha | Quito | Pensionado Universitario | Juan Ignacio de la Torre Ribadeneira | 10 |
Provincia | Ciudad | Colegio | Estudiante | Puesto | ||
Pichincha | Quito | Liceo Internacional |
|
1 | ||
Pichincha | Quito | Intisana |
|
2 | ||
Pichincha | Quito | Intisana |
|
3 |