Concurso física 2014
XXXI CONCURSO NACIONAL INTERCOLEGIAL DE FISICA ALBERTO EINSTEIN
2014
Modalidad Teórica 3ro. Educación Complementaria – 6to. Curso
Los 6 primeros puestos son acreedores de la beca “James Clerk Maxwell”
Modalidad Práctica
Los 2 primeros puestos son acreedores de la beca “Newton”
Resultados Finales
Premio Roberto Ehrenfeld
Armendáriz Peña David ISM International Academy |
Modalidad Teórica 2do. Educación Complementaria – 5to. Curso Los 4 primeros puestos son acreedores de la beca “James Clerk Maxwell”
Provincia | Ciudad | Colegio | Estudiante | Puesto |
Pichincha | Quito | ISM International Academy | Armendáriz Peña David | 1 |
Pichincha | Quito | Liceo Internacional | Noboa Lasso Manolo | 2 |
Guayas | Guayaquil | Liceo los Andes | Paulina Maria Armes | 3 |
Pichincha | Quito | Pensionado Universitario | Vicky Bonilla Nazareno | 4 |
Pichincha | Quito | Alberto Einstein | David Berger Rosales | 5 |
Pichincha | Quito | ISM Internacional Academy | Marx Yépez de la Cadena | 6 |
Pichincha | Quito | Pensionado Universitario | Samantha Moya Bustamante | 7 |
Pichincha | Quito | Alberto Einstein | Santiago Caicedo Ricaurte | 8 |
Pichincha | Quito | Manuela Cañizares | Karol Tituaña Manguia | 9 |
Pichincha | Quito | Liceo del Valle | María Chancay Atiaga | 10 |
Provincia | Ciudad | Colegio | Estudiante | Puesto |
Pichincha | Quito | Santiago de Guayaquil | Gustavo Alejandro Loachamín Ordoñez | 1 |
Pichincha | Quito | Pensionado Universitario | David Flores Fernández | 2 |
Pichincha | Quito | Pensionado Universitario | Jaime Espinoza Jácome | 3 |
Pichincha | Quito | ISM International Academy | Mejía Pérez Cristhian | 4 |
Pichincha | Quito | Benalcázar | Darío Andrés Terán Acaro | 5 |
Pichincha | Quito | Liceo Internacional | Campos Abad Matías | 6 |
Pichincha | Quito | Alberto Einstein | José Javier Álvarez Álvarez | 7 |
Pichincha | Quito | Militar No. 10 Abdón Calderón | Anthony Altamirano Pérez | 8 |
Pichincha | Quito | Liceo Internacional | Miguel Dunenberger Cruz | 9 |
Pichincha | Quito | Liceo del Valle | Joseph Espinoza Campos | 10 |
Provincia | Ciudad | Colegio | Estudiante | Puesto | ||
Pichincha | Quito | Santiago de Guayaquil |
|
1 | ||
Pichincha | Quito | Liceo Internacional |
|
2 | ||
Pichincha | Quito | Liceo Internacional |
|
3 |