Ganadores 2022
XXXVII NATIONAL INTERCOLLEGIATE PHYSICS CONTEST 2022
Premio Roberto Ehrenfeld
A partir del año 1985, se instituye el Premio "Roberto Ehrenfeld" para el estudiante que alcance al mayor puntaje entre los estudiantes participantes de Segundo de Bachillerato General Unificado (2do. BGU) y Tercero de Bachillerato General Unificado (3ro. BGU), de la modalidad teórica.
El premio consiste en un mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ($1000), para cada uno, sumando la totalidad de dos mil dólares ($2000).
PROVINCE | CITY | SCHOOL | STUDENT | GRADE |
PICHINCHA | QUITO | UNIDAD EDUCATIVA ZARÁN | MATÍAS ELÍAS NAVARRETE BARAHONA | 2DO. BGU |
PICHINCHA | QUITO | UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR | CARLOS MATEO PÉREZ CARVAJAL | 3RO. BGU |
Modalidad Teórica 2do. BGU
PROVINCE | CITY | SCHOOL | STUDENT | POSITION |
PICHINCHA | QUITO | UNIDAD EDUCATIVA ZARÁN | MATÍAS ELÍAS NAVARRETE BARAHONA | 1 |
IMBABURA | IBARRA | UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO | PABLO SEBASTIAN CASTRO CHUQUIN | 2 |
PICHINCHA | SANGOLQUI | LEV VYGOTSKY | EDISON MATIAS LUJE REDROBAN | 3 |
PICHINCHA | QUITO | PENSIONADO UNIVERSITARIO NELSON LEÓN VIZCARRA | YAHIR ALEJANDRO GALLO CABRERA | 4 |
PICHINCHA | QUITO | UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE WILLIAM CAXTON | EDGAR ALEJANDRO RUIZ LUZURIAGA | 5 |
PICHINCHA | QUITO | COLEGIO INTISANA | DIEGO MATEO MALDONADO FUSTER | 6 |
PICHINCHA | QUITO | UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE WILLIAM CAXTON | TADEO EDUARDO CARDENAS ZAMBRANO | 7 |
PICHINCHA | QUITO | U. E. PEREZ PALLARES | EMILY ESTEFANIA PINZÓN MASACHE | 8 |
PICHINCHA | QUITO | PENSIONADO UNIVERSITARIO NELSON LEÓN VIZCARRA | DANIELA CAROLINA ANDRADE OROZCO | 9 |
PICHINCHA | QUITO | UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA | FRANCIS CAMILA CAICEDO GÁLVEZ | 10 |
Modalidad Teórica 3ro. BGU
PROVINCE | CITY | SCHOOL | STUDENT | POSITION |
PICHINCHA | QUITO | UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR | CARLOS MATEO PÉREZ CARVAJAL | 1 |
PICHINCHA | SANGOLQUI | LEV VYGOTSKY | RONNY SAUL CHALCO PAUCAR | 2 |
PICHINCHA | QUITO | COLEGIO INTISANA | ANDRÉS EDUARDO VERDEZOTO LUZURIAGA | 3 |
PICHINCHA | QUITO | COLEGIO ALEMÁN QUITO | DAVID ANDRÉS CÁRDENAS DI DOMENICO | 4 |
IMBABURA | IBARRA | UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO | EDWIN ISMAEL DAVILA MESTANZA | 5 |
PICHINCHA | QUITO | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LICEO INTERNACIONAL | DANIEL ALEJANDRO JIMENEZ VILLACIS | 6 |
PICHINCHA | QUITO | UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE WILLIAM CAXTON | JUAN FRANCISCO QUEVEDO LEÓN | 7 |
PICHINCHA | QUITO | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAINT DOMINIC SCHOOL | YACHSSON DAVID TELLO AUMALA | 8 |
PICHINCHA | QUITO | ISAAC NEWTON | DAVID AAROM ROSERO BARBOSA | 9 |
PICHINCHA | QUITO | PENSIONADO UNIVERSITARIO NELSON LEÓN VIZCARRA | DIEGO RAUL MANTILLA PAVON | 10 |
Practical Modality 2do. BGU
PROVINCE | CITY | SCHOOL | STUDENT | POSITION |
PICHINCHA | QUITO | LOS PINOS | DANIELA VALENTINA JÁCOME CHECA
ERIKA CAMILA CUEVA CAICEDO |
1ST PLACE |
PICHINCHA | QUITO | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LICEO INTERNACIONAL | ARIANA SOFÍA LEÓN CAMPOVERDE
JOSÉ IGNACIO MORENO ANDRADE |
2ND PLACE |
Practical Modality 3ro. BGU
PROVINCE | CITY | SCHOOL | STUDENT | POSITION |
PICHINCHA | QUITO | COLEGIO INTISANA | ANDRÉS EDUARDO VERDEZOTO LUZURIAGA
MARTÍN ESTEBAN MONTERO TORRES |
1ST PLACE |
PICHINCHA | QUITO | COLEGIO INTISANA | ISAAC SEBASTIÁN FLORES BURBANO
JOAQUÍN ANDRÉS VILLAGÓMEZ BERREZUETA |
2ND PLACE |